PREBIVALSTVO IZOLE
Prebivalstvo Izole po starostnih skupinah in spolu:
|
|
|||||||||
| Skupaj | Povprečna starost (leta) | Indeks staranja | |||||||
| SKUPAJ | 14549 | 44.3 | 121.0 | ||||||
| MOŠKI | 7164 | 41.4 | 89.1 | ||||||
| ŽENSKE | 7385 | 46.7 | 156.4 | ||||||
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | |
| SKUPAJ | 533 | 610 | 741 | 939 | 1116 | 1052 | 955 | 1068 | 1241 |
| MOŠKI | 286 | 322 | 384 | 501 | 574 | 560 | 494 | 533 | 606 |
| ŽENSKE | 247 | 288 | 357 | 438 | 542 | 492 | 461 | 535 | 635 |
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 + | |
| SKUPAJ | 1392 | 1128 | 710 | 785 | 729 | 699 | 472 | 205 | 174 |
| MOŠKI | 724 | 605 | 341 | 350 | 291 | 293 | 173 | 76 | 51 |
| ŽENSKE | 668 | 523 | 369 | 435 | 438 | 406 | 299 | 129 | 123 |
Nekatere skupine prebivalstva:
|
|
|||||
| Otroci do 7 let | Otroci 7-14 let | Mladina 15-26 let | Ženske 15-49 let | Prebivalci stari 65 let ali več | Delovno aktivno prebivalstvo |
| 790 | 1094 | 2514 | 3771 | 2279 | 6128 |
| Zaposleni in samozaposleni, dnevni migranti | Učenci osnovnih šol | Učenci srednjih šol | Študenti | Učenci in študenti
dnevni migranti |
|
| 3622 | 1169 | 765 | 532 | 1115 | |
Prebivalstvo po maternem jeziku:
|
|
||||||
| Skupaj | Slovenski | Italijanski | Madžarski | Romski | Albanski | Bosanski |
| 14549 | 10059 | 620 | 19 | - | 93 | 537 |
|
|
||||||
| Hrvaški | Makedonski | Nemški | Srbski | Srbsko-hrvaški | Drugi | Neznano |
| 1199 | 124 | 10 | 385 | 562 | 256 | 685 |
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Več statističnih podatkov o Izoli dobite na spletni strani: