PREBIVALSTVO
MESTNE OBČINE
KOPER
  Prebivalstvo Gospodinjstva Družine
             
N A S E L J E skupaj moški ženske skupaj povprečna   
             velikost    
             
KOPER/CAPODISTRIA 47539 23385 24154 17391 2,7 13879
             
Abitanti 12 6 6 5 2,4 3
Ankaran/Ancarano 2984 1452 1532 1099 2,7 877
Babiči 232 110 122 79 2,9 68
Barizoni/Barisoni 125 62 63 39 3,2 39
Belvedur 12 6 6 3 4,0 3
Bertoki/Bertocchi 892 427 465 309 2,9 264
Bezovica 73 35 38 31 2,4 24
Bočaji 27 10 17 10 2,7 6
Bonini 452 223 229 158 2,9 138
Boršt 103 50 53 46 2,2 26
Bošamarin/Bossamarino 395 200 195 131 3,0 117
Brezovica pri Gradinu 41 20 21 16 2,6 10
Brežec pri Podgorju - - - -   -
Brič z z - z z -
Butari 38 19 19 15 2,5 11
Cepki 93 47 46 31 3,0 25
Cerej/Cerei 110 60 50 40 2,8 30
Čentur 108 59 49 35 3,1 31
Čežarji 447 220 227 148 3,0 137
Črni Kal 191 92 99 76 2,5 55
Črnotiče 85 42 43 31 2,7 27
Dekani 1409 705 704 493 2,9 414
Dilici 4 z z 3 1,3 z
Dol pri Hrastovljah 104 47 57 36 2,9 30
Dvori 26 15 11 10 2,6 6
Fijeroga 21 10 11 7 3,0 6
Gabrovica pri Črnem Kalu 76 37 39 34 2,2 25
Gažon 467 228 239 148 3,2 134
Glem 44 19 25 13 3,4 12
Gračišče 139 63 76 50 2,8 42
Gradin 75 38 37 26 2,9 21
Grinjan 88 45 43 27 3,3 26
Grintovec 83 33 50 29 2,9 23
Hrastovlje 143 78 65 49 2,9 43
Hrvatini/Crevatini 1126 554 572 405 2,8 332
Jelarji 141 73 68 50 2,8 41
Kampel/Campel 565 297 268 190 3,0 173
Karli z z z z z z
Kastelec 46 24 22 18 2,6 13
Kolomban/Colombano 480 236 244 159 3,0 143
Koper/Capodistria 23726 11584 12142 8985 2,6 6843
Koromači - Boškini 34 22 12 10 3,4 7
Kortine 84 44 40 27 3,1 27
Koštabona 205 99 106 73 2,8 60
Kozloviči 42 22 20 16 2,6 12
Krkavče 254 123 131 88 2,9 69
Krnica 54 27 27 19 2,8 17
Kubed 165 83 82 65 2,5 48
Labor 36 15 21 16 2,3 10
Loka 76 39 37 36 2,1 23
Lopar 85 40 45 29 2,9 25
Lukini 47 24 23 17 2,8 15
Manžan 407 204 203 135 3,0 117
Marezige 410 201 209 144 2,9 124
Maršiči 11 4 7 z z z
Močunigi - - - - - -
Montinjan 63 34 29 23 2,7 20
Movraž 104 52 52 38 2,7 30
Olika 5 z z 3 1,7 z
Osp 166 74 92 67 2,5 51
Peraji - - - - - -
Pisari 5 z z 3 1,7 -
Plavje 435 205 230 151 2,9 132
Pobegi 1011 490 521 354 2,9 291
Podgorje 152 77 75 60 2,5 46
Podpeč 47 21 26 17 2,8 12
Poletiči 47 29 18 14 3,4 13
Pomjan 160 78 82 53 3,0 47
Popetre 95 45 50 33 2,9 26
Prade/Prade 946 460 486 326 2,9 293
Praproče 23 11 12 9 2,6 8
Predloka 74 37 37 24 3,1 24
Pregara 166 82 84 60 2,8 44
Premančan/Premanzano 156 82 74 53 2,9 46
Puče 201 101 100 77 2,6 59
Rakitovec 145 77 68 51 2,8 44
Rižana 107 54 53 34 3,2 31
Rožar 30 14 16 13 2,3 7
Sirči 54 26 28 17 3,2 14
Smokvica 34 16 18 13 2,6 10
Socerb 19 10 9 7 2,7 5
Sočerga 64 26 38 19 3,4 18
Sokoliči z z - z z z
Spodnje Škofije 1221 596 625 463 2,6 357
Srgaši 148 78 70 51 2,9 40
Stepani 15 7 8 5 3,0 6
Sv. Anton 1343 694 649 457 2,9 406
Šalara/Salara 430 221 209 134 3,2 126
Šeki 9 4 5 3 3,0 4
Škocjan/San Canziano 477 232 245 163 2,9 143
Šmarje 651 323 328 224 2,9 200
Tinjan 151 77 74 50 3,0 45
Topolovec 44 26 18 18 2,4 12
Trebeše 60 31 29 20 3,0 17
Triban 145 78 67 62 2,3 47
Trsek 54 27 27 18 3,0 15
Truške 47 27 20 13 3,6 11
Tuljaki 13 7 6 9 1,4 3
Vanganel 436 218 218 162 2,7 133
Zabavlje 22 11 11 11 2,0 5
Zanigrad - - - - - -
Zazid 68 36 32 26 2,6 19
Zgornje Škofije 745 376 369 250 3,0 224
Župančiči 34 21 13 11 3,1 11
Galantiči 18 9 9 8 2,3 5
           
Vir: Statistični urad
Republike Slovenije
Popis prebivalstva 2002